施設情報
定員 | 55人 |
---|---|
面積 | 71平方メートル |
設備等 | 座卓/座布団 |
利用時間 | おおむね60歳以上の方:9時~17時/一般:18時~22時 |
-
フロアマップ
定員 | 55人 |
---|---|
面積 | 71平方メートル |
設備等 | 座卓/座布団 |
利用時間 | おおむね60歳以上の方:9時~17時/一般:18時~22時 |
利用単位 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) |
---|---|---|---|
全日 | おおむね60歳以上の方のための施設です(無料) 一般の方のご利用はできません |
1,200円 |
① 商業の宣伝、商品の販売その他これに類する目的のために利用するときは、基本利用料金に次の表に定める率を乗じて得た額を加算します。
区分 | 1人当たりの入場料等の最高額 | |
---|---|---|
1,000円まで(無料の場合を含む)の場合の加算率 | 1,001円以上の場合の加算率 | |
ホール | 150% | 150% |
その他の施設 | 120% | 130% |
例)「第1展示室・午前(基本利用料金=2,400円)」を営利目的で、かつ、入場料1,500円を徴収して利用した場合
・「加算利用料金:(130%)」=3,120円
合計=5,520円
② 上記以外の場合で、入場料を徴収するときは、基本利用料金に次の表に定める率を乗じて得た額を加算します。
1人当たりの入場料等の最高額 | 加算率 |
---|---|
300円以下 | 30% |
301円以上1,000円以下 | 80% |
1,001円以上 | 130% |
例)「第1展示室・午前(基本利用料金=2,400円)」を入場料1,500円を徴収して利用した場合
・「加算利用料金:(130%)」=3,120円
合計=5,520円
例)「第1展示室・午前(基本利用料金=2,400円)」の利用で繰上・延長した場合
合計=4,300円